Eine Ferienunterkunft - einmal ganz anders -
Das außergewöhnliche Apartment - auch zu finden unter http://www.urlaub-anbieter.com/Fayence-Cote-d-Azur-23.htm - liegt in einer Künstlerkolonie in Barjols in der Nähe des herrlichen, türkisfarbenen Lac de Ste. Croix.
Es befindet sich in einem alten Fabrikgebäude, einer ehemaligen Gerberei, neben dem Atelier des Künstlers John Francis. Man geht durch das 300 m² große Atelier des Künstlers hindurch zum Ferienapartment.
Das paradiesische Naturerlebnis 'Felsengarten am Wasserfall' kann gemeinsam genutzt werden.
Barjols und Umgebung
Barjols liegt eingebettet in die wunderschöne Hügellandschaft der 'Provence Verte', der 'grünen Provence' mit Wäldern, Weinbergen und Olivenhainen. Das Städtchen Barjols hat einiges zu bieten: über 20 Brunnen prägen das Bild des Dorfes, es gibt verwinkelte Gassen mit überwölbten Durchgängen und Häuser mit bemerkenswerten Fassaden aus der Renaissance - außerdem schöne Restaurants und Straßencafés.
An den Stausee des Verdon 'Montmeyan Plage' bei Quinson fährt man eine halbe Stunde. Hier kann man Kanus und kleine Elektroboote ausleihen, mit denen man die untere Verdon-Schlucht vom Wasser aus erkunden kann.
Auch der riesige, türkisfarbene Lac de Ste. Croix ist nicht weit, und die beeindruckende, bis zu 800 m tiefe Verdon-Schlucht, der Grand Canyon du Verdon, ist ein lohnenswertes Ausflugsziel.
Nur 20 km entfernt ist Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, bekannt für seine herrliche Basilika, das größte gotische Gebäude der Provence, das weithin sichtbar ist.


















frei | auf Anfrage | belegt | geschlossen | Sonderangebot |
---|
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zeiträume
von | bis | Preis für erste Woche | Preis ab zweiter Woche | Saison |
---|---|---|---|---|
04.03.2017 | 30.12.2017 | 580 € | 540 € | ganzjährig |
Zusatzkosten
Endreinigung | inklusive |
Preishinweise:
Die Endreinigungskosten in Höhe von 40,00 € sind im Preis der ersten Woche enthalten.
Apartment mit grandioser Terrasse in Barjols
weitere Orte -
Provence-Alpes-Côte d'Azur
m² | 2 (max. 3) |
Geeignet für: | |
Ausstattung: |